Valós számokkal végigvezetve — a számokat ugyanaz a motor adja, ami a kalkulátorban fut.
| Időszak | Napok | Kamatláb | Kamat |
|---|
A 2013. július 1. előtt keletkezett jogviszonyokra a régi Ptk. az irányadó, és vállalkozások között a felár ott 7 százalékpont, nem 8. A kalkulátorban ezt a „Jogviszony” beállítás kapcsolja.
| Időszak | Napok | Kamatláb | Kamat |
|---|---|---|---|
| 2012-05-10 – 2012-06-30 | 52 | 14% | 29836,07 Ft |
| 2012-07-01 – 2012-12-31 | 184 | 14% | 105573,77 Ft |
| 2013-01-01 – 2013-06-30 | 181 | 12,75% | 94839,04 Ft |
| 2013-07-01 – 2013-12-31 | 184 | 11,25% | 85068,49 Ft |
| 2014-01-01 – 2014-06-30 | 181 | 10% | 74383,56 Ft |
| 2014-07-01 – 2014-12-31 | 184 | 9,3% | 70323,29 Ft |
| 2015-01-01 – 2015-06-30 | 181 | 9,1% | 67689,04 Ft |
| 2015-07-01 – 2015-12-31 | 184 | 8,5% | 64273,97 Ft |
Tőke 1 500 000 Ft, 1331 nap késedelem, jogalap régi Ptk. 301/A. §. Késedelmi kamat: 591 987 Ft. Összesen: 2 091 987 Ft.
1 500 000 Ft tőke, 2012. 05. 10. – 2015. 12. 31. (1331 nap) Késedelmi kamat: 591 987 Ft Összesen: 2 091 987 Ft régi Ptk. 301/A. § · 8,5% (1,5+7%) · 8 időszak
Számold újra a saját adataiddal fent, vagy nézd meg a módszertant.
Tájékoztató összeállítás, nem jogi tanácsadás. Frissítve: 2026-08-27.